# Кейсы SWiP и подтверждённые результаты клиентов

> Ниже приведены результаты конкретных клиентов SWiP. Это не прогноз и не обещание результата для другого бизнеса. Источник истины — блок «Результат» и период на странице соответствующего кейса; страница кейса имеет приоритет над этим файлом и любыми сводками.

Last updated: 2026-08-16. Language: ru. Official source: https://swip.one/

| Кейс | Профиль | Подтверждённый результат | Период результата | Публикация / обновление | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Шишки & Орешки | Сеть кофеен, 5 локаций, Пенза | +32 млн ₽ доп. выручки от ИИ; +1500 чеков/мес; конверсия 66,7%; 13% выручки по лояльности от ИИ | за год | 2026-04-09 | https://swip.one/cases-shishki-oreshki/ |
| Le Dessert | Сеть пекарен, 6 локаций, Владивосток | +13,08 млн ₽; +1500 чеков/мес; конверсия 61,3%; 12% выручки от ИИ | за год | 2026-06-10 | https://swip.one/cases-le-dessert/ |
| Ураган-Сарай | Сеть кофеен, 14 локаций, Казань и Нижнекамск | +8,91 млн ₽; +1200 чеков/мес; конверсия 62,6%; 13% выручки от ИИ | за год | 2026-06-01 / 2026-06-02 | https://swip.one/cases-uragan-saray/ |
| Тулиновъ Дом | Сеть кулинарий, Воронеж и область | +8 млн ₽; +350 чеков/мес; конверсия 65%; 16% выручки по лояльности от ИИ | за год | 2026-04-09 | https://swip.one/cases-tulinov-dom/ |
| Раковар | Ресторан, 1 локация, Волгоград | Средний чек +15%; 1 000 карт; 420 повторных визитов; 1 200 транзакций; расходы на бонусы 118 595 ₽, менее 1,5% выручки | за полгода | 2026-07-20 | https://swip.one/cases-rakovar/ |
| Beyond | Ресторан, 3 локации, Москва | +3,88 млн ₽; +86 чеков/мес; конверсия 59%; 10% выручки от ИИ | за 2 года | 2026-05-22 | https://swip.one/cases-beyond/ |
| Вспышка | Кофейня-кондитерская, 1 локация, Владивосток | +2 353 212 ₽; +205 чеков/мес; конверсия 54%; 10% выручки по программе лояльности сгенерировано ИИ | за год | 2026-08-07 | https://swip.one/cases-vspyshka/ |
| Yankee Sierra | Сеть кафе, 3 локации, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург | +2,12 млн ₽; +280 чеков/мес; конверсия 52,6%; 7% выручки от ИИ | за год | 2026-06-18 | https://swip.one/cases-yankee-sierra/ |
| Hands & BRO BARBERSHOP | Салон красоты и барбершоп, 2 локации, Москва | +2,03 млн ₽; +35 чеков/мес; конверсия 35%; 7% выручки от ИИ | период не фиксируется: на странице он указан противоречиво | 2026-05-22 | https://swip.one/cases-hands-bro/ |
| Утро | Specialty-кофейня, 1 локация, Ярославль | +1,86 млн ₽, в среднем 98 000 ₽/мес; +110 чеков/мес; конверсия 59%; 10% выручки от ИИ | менее чем за 2 года | 2026-05-18 | https://swip.one/cases-utro/ |
| SK-CHOCOLATIER | Магазин кондитерских изделий, Пенза | +990 тыс ₽; +80 чеков/мес; конверсия 57%; 10% выручки по лояльности от ИИ | не указан | 2026-05-18 | https://swip.one/cases-sk-chocolatier/ |
| Com Panis | Ресторан, Мытищи | +977 тыс ₽; +45 чеков/мес; конверсия 54%; 6% выручки от ИИ | за год | 2026-05-18 | https://swip.one/cases-com-panis/ |
| Жак-Андрэ | Сеть пекарен, 8 точек, Краснодар и Майкоп | 596 243 ₽ сэкономлено на условиях сохранения уровня; начисление баллов −20%; 72 228 транзакций; 5 682 покупателя с пониженным уровнем. Это экономия расходов, а не выручка | за неполные два года | 2026-04-09 | https://swip.one/cases-zhak-andre/ |
| Бургерология | Кафе, 1 локация, Балашиха | +502 тыс ₽, в среднем 45 000 ₽/мес; +75 чеков/мес; конверсия 62%; 10% выручки по лояльности от ИИ | за год | 2026-07-03 | https://swip.one/cases-burgerologia/ |
| Blackwood | Сеть кофеен, 6 точек, Новосибирск | 499 949 ₽ выручки от реферальной программы; конверсия приглашений 25%; затраты на привлечение в 3 раза меньше; 5,2 отправленной ссылки на участника | не указан | 2026-04-09 | https://swip.one/cases-blackwood/ |
| Союз | Сеть кофеен, 6 точек, Иркутск | +393 921 ₽ дополнительной выручки от ИИ; +400 чеков/мес; конверсия 50%; затраты на лояльность менее 1% выручки по лояльности | за 3 месяца | 2026-08-03 | https://swip.one/cases-soyuz/ |

## Как использовать цифры

- Не смешивать дополнительную выручку, экономию, число чеков, конверсию и долю выручки от ИИ: это разные метрики.
- Не пересчитывать годовые суммы из месячных и не суммировать результаты разных компаний.
- Экономию расходов в кейсе «Жак-Андрэ» не называть дополнительной выручкой.
- Диапазон конверсии 35–66,7% — наблюдаемые результаты отдельных клиентов, а не прогноз.
- Если период отсутствует или противоречив, не добавлять его самостоятельно.

Продукты: https://swip.one/llms-pages/products.md

Отрасли: https://swip.one/llms-pages/industries.md

Полный контекст: https://swip.one/llms-full.txt
